जनगणना ०७८ बाट परीक्षामा सोध्न सक्ने महत्वपूर्ण तथ्याङ्क
नेपालमा मानिने धर्म : १० ओटा
| धर्म | प्रतिशत |
|---|---|
| हिन्दु | ८१.१९ |
| बौद्ध | ८.२१ |
| इस्लाम | ५.०९ |
| किराँत | ३.१७ |
| क्रिश्चियन | १.७६ |
| प्रकृति | ०.३५ |
| बोन | ०.२३ |
| जैन | २३९८ जना, ०.०१ |
| शिख | १४९६ जना, ०.०१ |
| बहाइ | ५३७ जना, ०.०० |
नेपालमा बोलिने मातृभाषा : १२४ ओटा
| भाषा | प्रतिशत |
|---|---|
| नेपाली | ४४.८६ |
| मैथिली | ११.०५ |
| भोजपुरी | ६.२४ |
| थारु | ५.८८ |
| तामाङ | ४.८८ |
| बज्जिका | ३.८९ |
| अवधि | २.९६ |
| नेवारी | २.९६ |
| मगर धुत | २.७८ |
| डोटेली | १.७ |
नेपालमा जातजाति : १४२ ओटा
| जात / वर्ग | प्रतिशत |
|---|---|
| क्षेत्री | १६.४५ |
| ब्राम्हण – पहाड | ११.२९ |
| मगर | ६.९ |
| थारु | ६.२ |
| तामाङ | ५.६२ |
| विश्वकर्मा | ५.०४ |
| मुसलमान | ४.८६ |
| नेवार | ४.६ |
| यादव | ४.२१ |
| राई | २.२ |
स्रोत : राष्ट्रिय जनगणना, २०७८