नेपालको औषत आयु
| जनगणना वर्ष | पुरुष | महिला | जम्मा |
| वर्षमा | |||
| २००९/११ | २७.१ | २८.५ | २७.८ |
| २०१८ | ३५.२ | ३७.४ | ३६.३ |
| २०२८ | ४२.१ | ४०.० | ४१.१ |
| २०३८ | ५०.९ | ४८.१ | ४९.५ |
| २०४८ | ५५.० | ५३.५ | ५४.३ |
| २०५८ | ६०.१ | ६०.७ | ६०.४ |
| २०६८ | ६५.४ | ६८.० | ६६.६ |
| २०७८ | ६८.२ | ७३.८ | ७१.३ |
सार्क राष्ट्रहरूको औसत आयु तालिका:
| सार्क राष्ट्र | कुल औसत आयु (वर्ष) |
| माल्दिभ्स | ८१.५१ |
| श्रीलंका | ७७.८५ |
| बंगलादेश | ७५.१९ |
| भूटान | ७३.५३ |
| भारत | ७२.४८ |
| नेपाल | ७१.३ |
| पाकिस्तान | ६७.९४ |
| अफगानिस्तान | ६६.५४ |