नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२
- सार्वजनिक मिति: २०८२ माघ २६, सोमबार
- कार्यान्वयन निकाय: राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, नेपाल सरकार
- सहयोगी संस्था: संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल कोष (UNICEF) नेपाल
- नेपालमा सञ्चालित चौथो बहुसूचक सर्वेक्षण,
- प्रमुख उद्देश्य: महिला तथा बालबालिकाको अवस्थाबारे राष्ट्रिय र क्षेत्रीयस्तरको तथ्याङ्क उपलब्ध गराई योजना तर्जुमा र अनुगमनमा सहयोग पुर्याउने,
- सान्दर्भिकता: दिगो विकास लक्ष्य (SDG) को अनुगमन र बहुआयामिक गरिबी मापनमा योगदान पुर्याउने,
सर्वेक्षणको विधि र कभरेज:
| विवरण | संख्या / जानकारी |
| कुल क्लष्टर (गणना क्षेत्र) | ५४० (शहरी: ३०४, ग्रामीण: २३६) |
| कुल छनौट गरिएका परिवार | १२,९६० परिवार |
| भौगोलिक कभरेज | सातै प्रदेश (शहरी, ग्रामीण र काठमाडौँ उपत्यका खण्डीकृत) |
| तथ्याङ्क सङ्कलन विधि | तथ्याङ्कीय विधि र प्रत्यक्ष पारिवारिक अन्तर्वार्ता |
लक्षित समूह (उत्तरदाता):
- महिला र पुरुष: १५-४९ वर्ष उमेर समूह
- बालबालिका: ५ वर्षमुनिका र ५-१७ वर्ष उमेर समूहका
- किशोरकिशोरी: १५-२४ वर्ष उमेर समूह (विशेष गरी मानसिक स्वास्थ्यका लागि)
मुख्य विशेषताहरू र नयाँ विषयहरू:
- नयाँ समावेश विषय: पहिलो पटक १५-२४ वर्षका किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी विवरण सङ्कलन
- स्वास्थ्य परीक्षण: पिउने पानीको गुणस्तर मापन गर्न हानिकारक जीवाणु E.coli र आर्सेनिक परीक्षण
- शारीरिक मापन: बालबालिकाको पोषण स्थिति पत्ता लगाउन तौल र उचाइको मापन
- क्षेत्रगत कभरेज: शिक्षा, मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, सुरक्षा, र विभेद

मुख्य नतिजाहरू:
बाल स्वास्थ्य तथा मृत्युदर (प्रति १,००० जीवित जन्ममा):
| सूचक | राष्ट्रिय औसत | उच्च (प्रदेश) | न्यून (प्रदेश) |
| नवजात शिशु मृत्युदर (१ महिना भित्र) | १७ | सुदूरपश्चिम (२६) | बागमती (१०) |
| शिशु मृत्युदर (१ वर्ष मुनि) | २७ | सुदूरपश्चिम (३८) | बागमती (१७) |
| ५ वर्ष मुनिको मृत्युदर | ३१ | सुदूरपश्चिम (४८) | गण्डकी (२०) |
सेवा र प्रविधिको पहुँच:
| सेवाको प्रकार | राष्ट्रिय औसत (%) | सबैभन्दा बढी पहुँच (प्रदेश) | सबैभन्दा कम पहुँच (प्रदेश) |
| विद्युत सेवा (निरन्तर स्रोत) | ९६.७% | गण्डकी प्रदेश (९९.५%) | कर्णाली प्रदेश (८०.८%) |
| टेलिफोन/मोबाइल फोन | ९५.५% | बागमती प्रदेश (९७.१%) | सुदूरपश्चिम प्रदेश (९२.६%) |
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि:
| सूचक (Indicator) | कूल/राष्ट्रिय औसत (%) | विवरण |
| इन्टरनेट सुविधा | ८२.०% | इन्टरनेट सुविधा सहितको उपकरण प्रयोग गर्ने घरपरिवार |
मोबाइल फोन स्वामित्व र प्रयोग (१५-४९ वर्ष उमेर समूह):
| वर्ग (Category) | आफ्नै मोबाइल फोन भएको (%) | गत ३ महिनामा प्रयोग गरेको (%) |
| महिला | ८१.६% | ७२.७% |
| पुरुष | ९०.४% | ७८.७% |
सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन:
| सूचक (Indicator) | महिला (१५-४९ वर्ष) | पुरुष (१५-४९ वर्ष) |
| हालको सेवन दर (अघिल्लो महिनामा सेवन गरेको) | ५.१% | ४१.८% |
| कम उमेरमै सेवन (१५ वर्षअघि नै चुरोट/बिँडी पिएका) | २.१% | ७.६% |
- पुरुषहरूको सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने दर महिलाको तुलनामा करिब ८ गुणा बढी रहेको,
- तथ्याङ्कले प्रत्येक ५ जना पुरुषमध्ये २ जना भन्दा बढीले नियमित वा कहिलेकाहीँ सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेको,
- ७.६ प्रतिशत पुरुषहरूले किशोरावस्था (१५ वर्ष) प्रवेश गर्नु अगावै धूम्रपानको अनुभव गरिसकेको,
प्रजनन् तथा मातृत्व स्वास्थ्य:
| विषय क्षेत्र | सूचक (Indicator) | तथ्याङ्क (Data) |
| प्रजनन् दर | कूल प्रजनन् दर (प्रति महिला) | १.९ |
| किशोरी प्रजनन् दर (प्रति १,००० किशोरी, १५-१९ वर्ष) | ४८ | |
| १८ वर्ष नपुग्दै बच्चा जन्माउने (२०-२४ वर्षका महिलामध्ये) | ११.२% | |
| परिवार नियोजन | परिवार नियोजनका साधन प्रयोगकर्ता (विवाहित महिला) | ३५.०% |
| आधुनिक साधनको माग र प्रयोगमा सन्तुष्टि | ५५.२% | |
| पूर्वप्रसूति जाँच | कम्तीमा ४ पटक स्वास्थ्य जाँच (ANC) गराएका | ८५.०% |
| प्रसूति सेवा | स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति (Institutional Delivery) | ९०.५% |
| दक्ष प्रसूतिकर्मीको सहयोगमा प्रसूति | ९१.४% | |
| शल्यक्रिया (C-section) मार्फत प्रसूति | २५.३% |
बाल स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास:
| विषय क्षेत्र | सूचक (Indicator) | तथ्याङ्क (%) / विवरण |
| पोषण स्थिति (५ वर्ष मुनि) | पुड्कोपन (Stunting) | ३१.५% (उमेर अनुसार उचाइ कम) |
| लुरेपन (Underweight) | २४.३% (मधेशमा उच्च: ३३.२%, बागमतीमा न्यून: ९.६%) | |
| ख्याउटेपन (Wasting) | ७.६% (उचाइ अनुसार तौल कम) | |
| अधिक तौल (Overweight) | २.६% (उचाइ अनुसार तौल बढी) | |
| स्तनपान र खोप | पूर्ण स्तनपान (६ महिनासम्म) | ६९.७% (सुदूरपश्चिममा उच्च: ७६.६%) |
| पूर्ण खोप (१२-२३ महिना) | ८०.७% (पहिलो वर्षभित्र सबै खोप) | |
| बाल स्वास्थ्य (५ वर्ष मुनि) | झाडापखालाको व्यापकता | ७.८% (२ हप्ताको अवधिमा) |
| झाडापखालामा उपचार (ORS+Zinc) | २०.६% (बिरामीमध्ये) | |
| श्वासप्रश्वास (ARI) लक्षण | २.७% (२ हप्ताको अवधिमा) | |
| बाल विकास र शिक्षा | प्रारम्भिक बाल शिक्षा (३६-५९ महिना) | ५७.९% (विद्यालय जाने दर) |
| बाल विकास सूचकांक (ECDI 2030) | ६३.३% (समग्र विकासको अवस्था) |
- प्रत्येक ३ मध्ये १ बालबालिका (३१.५%) पुड्कोपनको सिकार हुनुले दीर्घकालीन पोषणको आवश्यकतालाई औंल्याउँछ। मधेश प्रदेशमा लुरेपनको समस्या राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै उच्च,
- झाडापखाला लागेका बालबालिकाहरूमध्ये केवल २०.६% ले मात्र जीवनजल र जिङ्क चक्कीको पूर्ण उपचार पाएको देखिन्छ, जुन निकै कम,
शिक्षा:
| शैक्षिक तह | विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका (%) | थप विवरण |
| आधारभूत (कक्षा १-५) | ४.५% | विद्यालय जाने उमेरका तर बाहिर रहेका |
| आधारभूत (कक्षा ६-८) | ३.६% | |
| माध्यमिक (कक्षा ९-१२) | १३.२% | उच्च तहमा विद्यालय छोड्ने दर बढी |
| कक्षा १ मा प्रवेश | ४१.२% | तोकिएको उमेरमा कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिका |
हिंसा तथा शोषण:
| सूचक (Indicator) | तथ्याङ्क (%) | उच्च/न्यून प्रदेशगत अवस्था |
| जन्मदर्ता सचेतना | ८२.९% | आमा/स्याहारकर्तालाई प्रक्रिया थाहा भएको |
| जन्मदर्ता दर (५ वर्ष मुनि) | ८५.४% | उच्च: कर्णाली (९५.८%), न्यून: कोशी (७८.४%) |
| अभिभावकको मृत्यु (०-१७ वर्ष) | ३.४% | उच्च: सुदूरपश्चिम (५.३%), न्यून: मधेश (२.१%) |
| अभिभावक विदेशमा (०-१७ वर्ष) | ३.३.२% | उच्च: गण्डकी (४०.८%), न्यून: बागमती (२१.०%) |
खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (WASH):
| सूचक (Indicator) | तथ्याङ्क (%) | मुख्य विवरण |
| सुधारिएको खानेपानीको स्रोत | ९८.२% | पहुँचको हिसाबले निकै राम्रो अवस्था |
| पानीको गुणस्तर (E-coli) | ६०.४% | पिउने पानीमा हानिकारक जीवाणु भेटिएको (⚠️ गम्भीर) |
| सुधारिएको चर्पीको प्रयोग | ९२.४% | कुल प्रयोगकर्ता जनसंख्या |
| एकल चर्पी प्रयोग | ७९.९% | आफ्नै परिवारले मात्र प्रयोग गर्ने गरेको |
| हात धुने सुविधा | ८६.४% | निर्दिष्ट स्थानमा साबुन-पानीको व्यवस्था भएको |
स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी तालिका:
| लक्षित समूह | बीमा गरेको प्रतिशत (%) |
| महिला (१५-४९ वर्ष) | १७.८% |
| पुरुष (१५-४९ वर्ष) | १९.६% |
| बालबालिका (५-१७ वर्ष) | १५.०% |
| बालबालिका (५ वर्ष मुनि) | ११.७% |